| Posiciones | Pts. | PJ. | G | E | P | PB |
GRUPO A: | | | | | | | |
| Nueva Zelanda | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Francia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Canadá | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tonga | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Japón | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
GRUPO B: | | | | | | | |
| Escocia | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Inglaterra | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rumania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
GRUPO C: | | | | | | | |
| Australia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Irlanda | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | |
GRUPO D: | | | | | | | |
| Samoa | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fiji | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sudáfrica | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Namibia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES MUNDIAL 2011:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario